De gemeenteraad verstrekt investeringskredieten om investeringen te kunnen doen. Onderstaand is per krediet aangeven wat het verstrekte krediet is, wat er al is uitgegeven en wat vervolgens het restant beschikbare krediet is. Als hier een negatief bedrag staat dan is er op dat (deel)krediet meer uitgegeven dan dat aan krediet beschikbaar is gesteld. Dit kan gecompenseerd worden door een ander deelkrediet voor dezelfde investering waar sprake is van een onderbesteding. Ook kan er sprake zijn van een tijdelijke overschrijding in afwachting van een kredietverhoging. Nadat een investering is afgerond wordt het krediet afgesloten en de investering in gebruik genomen.
In onderstaande tabellen hebben de bedragen van het krediet en het restant krediet uitsluitend betrekking op de uitgaven.
Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
krediet | krediet | realisatie t/m 2024 | uitgaven 2025 | inkomsten 2025 | restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
1e tranche duurz. - 0195 Louis Armstrongweg | 259 | 0 | 2 | 0 | 257 |
1e tranche duurz. - 0540 Vlotbrugweg 36 - Recycleperron Almere Buiten | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
1e tranche duurz. - 1173 Gymzaal Vergeetmijnietjesstraat 4 | 318 | 0 | 10 | 0 | 308 |
1e tranche duurz. - 1175 Gymzaal Zonnebloemweg 64 | 324 | 0 | 10 | 0 | 314 |
1e tranche duurz. - 1176 Gymzaal Regenboogweg 49 | 300 | 0 | 7 | 0 | 293 |
1e tranche duurz. - 1177 Gymzaal Aprilstraat 109 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
1e tranche duurz. - 1710 Siltwierde 2 | 573 | 0 | 6 | 0 | 567 |
1e tranche duurz. - 2023 Gymzaal Makassarweg 60 | 482 | 0 | 10 | 0 | 472 |
1e tranche duurz. - 2430 Haasweg 11 | 363 | 0 | 6 | 0 | 357 |
1e tranche duurz. - 5003 Makassarweg 68 - Generatiecomplex | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 |
1e tranche duurzaamheid - rompkrediet | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
2e + 3e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 4.008 | 9 | 414 | -89 | 3.585 |
2e + 3e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool - grond | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2e tranche duurzaamheid - rompkrediet | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 10.702 | 19 | 1.260 | -239 | 9.423 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool - grond | 924 | 0 | 0 | 0 | 924 |
3e bs Oosterwold, ASG | 10.702 | 40 | 1.234 | -268 | 9.429 |
3e bs Oosterwold, ASG - grond | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1.022 |
4e bs Nobelhorst | 10.185 | 0 | 0 | 0 | 10.185 |
4e bs Nobelhorst - grond | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 1.191 |
5e bs Nobelhorst | 10.129 | 0 | 0 | 0 | 10.129 |
5e bs Nobelhorst - grond | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 1.191 |
Aankoop aanbouw Kleine Wereld Nederlandhof 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Aankoop krediet FSA (Fonds Strategische Aankopen) | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 23.673 |
Aanpassing entree Alnovum | 300 | 0 | 5 | 0 | 295 |
AMKU - inbouw Baltimoreplein 116 3e verdieping | 60 | 38 | 0 | 0 | 21 |
Argonweg recycleperron zonnenpanelen | 80 | 0 | 23 | 0 | 57 |
AV apparatuur raadsgriffie | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1.019 |
Baltimoreplein Cultuurhuis Baltimoreplein 106-108 | 3.909 | 3.185 | 1.571 | 0 | -847 |
Baltimoreplein Cultuurhuis Baltimoreplein 106-108 - grond | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 |
Beeldschermen 34" | 370 | 173 | 2 | 0 | 194 |
Beeldschermen 34" - 2027 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Binnenklimaat Kunstlinie | 1.886 | 1 | 1.624 | 0 | 261 |
Bouw 14kl Europakwartier Heliu mweg 51 basisschool | 6.096 | 6.064 | 17 | -15 | 15 |
Bouw 14kl Europakwartier Heliu mweg 51 basisschool - grond | 1.015 | 820 | 0 | 0 | 195 |
Bouw 16kl Europakwartier Oost basisschool | 8.182 | 9 | 0 | 0 | 8.173 |
Bouw 16kl Europakwartier Oost basisschool - grond | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1.022 |
Bouw gymzaal Europakwartier Oost | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 2.003 |
Bouw gymzaal Europakwartier Oost - grond | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Bouw gymzaal Oosterwold | 258 | 25 | 2 | 0 | 232 |
BSO Aprilstraat 107 zonnepanelen | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Buitenzwembad - gebouw | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
Buitenzwembad - grond | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Buitenzwembad - installaties | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
Buitenzwembad - omgeving | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Buitenzwembad - overig | 3.905 | 0 | 31 | 0 | 3.874 |
Buitenzwembad - realisatie 1 vervangend hockeyveld | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Buitenzwembad - terrein | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Buitenzwembad - vaste inrichting | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
De Verbeelding Oosterwold - gebouw | 777 | 784 | 9 | 0 | -16 |
Ducato | 115 | 0 | 91 | 0 | 24 |
Duinschool De Duinvlinder Slowakijehof 1 | 9.183 | 8.875 | 37 | 0 | 272 |
Duurz.investeringen LED-verlichting & zonnepanelen Stadhuis | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen GZ Vlamingstraat | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen Luitstraat | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Erfgoed - cultuurhuis | 450 | 0 | 580 | 0 | -130 |
Erfgoed - cultuurhuis - res | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 div. energiebespar. Maatr. | 184 | 119 | 88 | 0 | -23 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp | 352 | 196 | 126 | 0 | 29 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp - subsidie | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 zonnepanelen | 254 | 106 | 83 | 0 | 65 |
Fiat e-Scudo L2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Floridagarage zonnepanelen | 85 | 11 | 75 | 0 | -1 |
FVA 2e tr kustzone leisure | 1.735 | 0 | 2 | 0 | 1.733 |
FZ Afvalbakken ambtenarenhuisv | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
FZ AV Middelen | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
FZ Planten - aanschaf | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
FZ Thuis werkplekinr. ARBO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
FZ Toegangspassensysteem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
FZ Verv camera toezichtsysteem | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
FZ Werkplekinr. - reg. en onh. | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
FZ Zone en toegangsbeveiliging | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Gebouw Buitensportvrz. Olympuspark extra - grond | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Gebouw Buitensportvrz.Olympuspark extra | 1.750 | 29 | 1 | 0 | 1.720 |
Gebouw Buitensportvrz.Olympuspark extra installaties/inrichting | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
Gebouw Buitensportvrz.Olympuspark extra schoolsportvelden | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Havas-zonnepanelen | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 |
hekwerken sportparken | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
IHP Almere Haven > Ark/Polderhof | 10.081 | 0 | 0 | 0 | 10.081 |
IHP Almere Haven > Flierefluiter | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 8.787 |
IHP Molenbuurt > De Kring - gebouw | 7.261 | 0 | 0 | 0 | 7.261 |
IHP Molenbuurt > De Kring - sloop en bouwrijp maken | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 |
IHP Molenbuurt > gymlokaal - gebouw | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 3.585 |
IHP Molenbuurt > gymlokaal - sloop en bouwrijp maken | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 |
IHP Molenbuurt > Het Kompas en De Tjasker - gebouw | 8.556 | 0 | 0 | 0 | 8.556 |
IHP Molenbuurt > Het Kompas en De Tjasker - sloop en bouwrijp maken | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 |
IHP Stedenwijk > BBS Zuid - kinderopvang | 1.426 | 0 | 27 | 0 | 1.399 |
IHP Stedenwijk > BBS Zuid - kinderopvang - sloop en bouwrijp | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
IHP Baken Stad College | 33.368 | 0 | 0 | 0 | 33.368 |
IHP Baken Stad College - sloop en bouwrijp maken | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1.161 |
IHP Molenbuurt TOH | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
IHP Stedenwijk - Sporthal | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
IHP Stedenwijk > BBS Noord | 12.444 | 0 | 0 | 0 | 12.444 |
IHP Stedenwijk > BBS Noord - sloop en bouwrijp maken | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 |
IHP Stedenwijk > BBS Zuid | 9.735 | 0 | 5 | 0 | 9.730 |
IHP Stedenwijk > BBS Zuid - sloop en bouwrijp maken | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |
IHP Stedenwijk > BBS Zuid - wissellocatie | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Internationale Campus - Annapark - gymmaterialen PO | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Campus Annapark Alg middelen | 19.954 | 18.587 | 16 | 0 | 1.351 |
Kolkgriend 50 GC Oost | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 |
Kunst in de openbare ruimte | 1.874 | 128 | 2 | 0 | 1.744 |
LED verlichting sportvelden | 115 | 0 | 58 | 0 | 57 |
Markerkant 15 21-23 - gebouw | 1.419 | 0 | 1.744 | 0 | -325 |
Markerkant 15 21-23 - grond | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
Meubilair Topsportcentrum 2025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mobiele computers | 2.663 | 2.055 | 602 | 0 | 6 |
Mobiele computers - 2027 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 |
Mobiele computers - 2028 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 2.140 |
Mobiele computers - 2029 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Mobiele telefoons | 621 | 340 | 175 | -2 | 106 |
Mobiele telefoons - 2026 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Montessori Campus Nobelhorst | 37.241 | 33.708 | 219 | -4 | 3.315 |
Montessori Campus Nobelhorst - sporthalinrichting | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Multi ontmoetingsplek Poort | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
Multi ontmoetingsplek Poort - grond | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Multifunctionele plek BBS Noord | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 2.453 |
Multifunctionele plek Molenbuurt | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 1.755 |
Nieuwbouw Meergronden | 34.691 | 24 | 108 | 0 | 34.558 |
Nieuwbouw Meergronden - sloop en bouwrijp maken | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 2.381 |
NME voorziening Almere Poort nog af te splitsen van 1003551 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
NME voorziening Alm-Poort over van activum 40255 | 927 | 64 | 395 | 0 | 468 |
Opvang Oekraïners Elementendrf aanschaf noodgebouwen | 675 | 70 | 1 | 0 | 604 |
Opvang Oekraïners Raamkrediet opvanglocaties | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Opvang Oekraïners Raamkrediet opvanglocaties - Brasemstraat 13-15 | 312 | 0 | 27 | -27 | 285 |
Opvang Oekraïners UItbreiding L. Armstrongweg 100 | 345 | 0 | 479 | -345 | -134 |
Opvang Oekraïners Wisselweg aanschaf noodgebouwen | 2.658 | 1.767 | 65 | -13 | 826 |
Playground Hout Noord | 650 | 474 | 0 | 0 | 176 |
Pompen beregening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pompgemaal Almere City FC | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Powerhill en Wall Cascadepark | 380 | 139 | 0 | 0 | 241 |
Realisatie 3D-model Digital Twin | 260 | 43 | 0 | 0 | 217 |
renovatie atletiekbaan '81 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 |
Renovatie sportvelden | 1.807 | 0 | 93 | -24 | 1.714 |
Rompkrediet Vastgoed | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Spiegeldraadglas Stadhuis | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.150 |
Sporthal Almere Haven | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 3.329 |
Sporthal Almere Haven - grond | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Sporthal Buiten duurzame warmteopwekking | 586 | 7 | 446 | -79 | 134 |
Sportpark Buitenhout | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Sprinkler installatie Stadshart | 4.000 | 1.670 | 25 | 0 | 2.305 |
Stadhuis warmte/koudekoppeling | 0 | 11 | 10 | 0 | -21 |
Stadhuis zonnepanelen | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
TOH Nobelhorst - 14 kl aankoop | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 |
TOH Nobelhorst - 14 kl verplaatsing | 1.141 | 0 | 1.080 | 0 | 61 |
TOH Nobelhorst - Uitbreiding 3 lokalen Danslaan 60 | 793 | 0 | 126 | 0 | 667 |
Uitbreiding krediet Cultuurhuis - AM | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Uitbreiding Natuurbelevingscentrum (NBC) De Oostvaarder | 4.800 | 4.152 | 503 | 0 | 145 |
Uitbreiding Sluishuis | 100 | 83 | 5 | 0 | 12 |
UK Do-Re-Mi zonnepanelen | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
UK Haven zonnepanelen | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Verduurzamingsmaatregelen bibliotheek stad - deelkrediet 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Verduurzamingsmaatregelen bibliotheek stad - deelkrediet 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 |
Verduurzamingsmaatregelen bibliotheek stad - deelkrediet 3 | 278 | 0 | 247 | 0 | 31 |
Verduurzamingsmaatregelen bibliotheek stad - deelkrediet 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Vervangen dak Von Draisweg 15 | 240 | 1 | 169 | 0 | 70 |
Vervangen EC ventilatoren bibliotheek Stad | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
Vervangen plotter Repro | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
vervanging lichtmasten sportvelden | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Vervanging stoelen en bureaus | 1.550 | 300 | 508 | 0 | 742 |
Vervanging VF397S - FIAT eDoblo | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Vml gezondheidscentrum De Driehoek | 2.655 | 1.497 | 4 | 0 | 1.154 |
Vml gezondheidscentrum De Driehoek - grond | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 |
VvE Vlechtwerk duurzame warmt eopwekking | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
VvE Vlechtwerk zonnepanelen | 70 | 0 | 15 | 0 | 55 |
VW ID3 (W&I Klantencontact) | 48 | 0 | 29 | 0 | 19 |
WKO installatie Stadhuis en bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonnepan. GZ Aprilstraat | 77 | 4 | 6 | 0 | 67 |
Zonnepan. GZ Danslaan | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepan. GZ Kornetstraat | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepan. GZ Regenboogweg | 77 | 4 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepanelen GZ Vrijmarkt | 33 | 26 | 0 | 0 | 7 |
Zonnepanelen Schaapskooi | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 |
totaal | 391.511 | 87.562 | 14.609 | -1.106 | 289.340 |
Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
bedragen x € 1.000
krediet | krediet | realisatie t/m 2024 | uitgaven 2025 | inkomsten 2025 | restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Aanbrengen vloeistofdichte asfaltcontstructie Buiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanhanger container uitbreiding | 48 | 0 | 43 | 0 | 5 |
Aanhanger container vervanging 716 | 48 | 0 | 43 | 0 | 5 |
aanpassen in/uitrit (ophogen, naar 2 rijbanen en stoep uitri | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Afstroom problematiek riolering Waterwijk 2C89 | 0 | 0 | 6 | -6 | -6 |
Bedrijfsgebouw De Steiger De Steiger 221 herinrichting diverse ruimtes | 80 | 7 | 0 | 0 | 73 |
Bovengrondse containers | 336 | 241 | 96 | 0 | 0 |
Bovengrondse containers 2026 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Containers recycle perrons (vervanging) | 100 | 0 | 91 | 0 | 9 |
Ducato Zijlader (SSCH) | 110 | 0 | 93 | 0 | 17 |
Duurz.inv. Sluisgarage | 100 | 77 | 5 | 0 | 18 |
Electrische achterlader hah-container | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
Electrische kraantrechter (OID) | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
geluidisolerende en ongediertemaatregel (piekbelasting naar | 185 | 0 | 13 | 0 | 172 |
gemaal 223_2 Kruidenwijk | 154 | 0 | 18 | -18 | 136 |
Hefbrug | 90 | 0 | 85 | 0 | 5 |
Hoofdriool OW Fase 1A & 1B | 9.100 | 4.749 | 2.998 | -64 | 1.353 |
Hospitaalgarage - blok 5.2 | 43.500 | 606 | 275 | 0 | 42.620 |
INV-Kavelwegriool Oosterwold 1A | 16.900 | 1.467 | 758 | 0 | 14.675 |
INV-RIO Aanbrengen extra persleiding 219_0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
INV-RIO Afstroming Voorstraat 566 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 1.989 |
INV-RIO Afwatering Homeruspark | 118 | 0 | 104 | -104 | 14 |
INV-RIO Klimaatmaatregelen Hoven | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
INV-RIO Klimaatmaatregelen Muziekwijk Zuid | 265 | 0 | 1 | -1 | 264 |
INV-RIO renovatie rioolgemaal 224-5 Radioweg 33 | 68 | 0 | 81 | -81 | -13 |
INV-RIO Vervangen drainage dreven, busbanen en speellocaties | 172 | 0 | 97 | -97 | 75 |
INV-RIO vervangen riool Olstgracht | 820 | 0 | 104 | -104 | 715 |
INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | 1.565 | 0 | 25 | -25 | 1.541 |
INV-RIO VV gemaal 115-10 Achillesstraat | 62 | 0 | 91 | -91 | -28 |
INV-RIO VV gemaal 266-1 Striptekenaar | 123 | 0 | 88 | -88 | 35 |
INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | 2.200 | 1.245 | 220 | -60 | 735 |
INV-Tijdelijke maatregelen opvang afvalwater Oosterwold | 11.600 | 2.997 | 739 | 0 | 7.864 |
Kraan-Knijper (GL) | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
Minicontainers 2025 | 1.450 | 0 | 445 | 0 | 1.005 |
Ondergrondse containers - AFGESLOTEN | 2.737 | 2.737 | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse containers 2025 | 7.253 | 36 | 2.922 | 0 | 4.295 |
Ondergrondse containers 2026 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
op- en overslaglocatie De Vaart 4 - gebouw | 3.609 | 15 | 38 | 0 | 3.556 |
op- en overslaglocatie De Vaart 4 - grond | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
op- en overslaglocatie De Vaart 4 - gww | 5.341 | 12 | 0 | 0 | 5.329 |
Oplaadstation OAT | 50 | 18 | 0 | 0 | 32 |
Pand circulair ambachtscentrum | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pand circulair ambachtscentrum - grond | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Pand de steiger 110 circulair ambachtscentrum - FVA | 700 | 86 | 822 | 0 | -208 |
Parkeerdetectiesysteem | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Paslezers | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
Personenauto VW ID3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
PRIS (inzet extra parkeergelden) | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren dreven busbanen 2025 | 259 | 0 | 236 | -236 | 23 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren dreven en busbanen | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren onderdoorgangen | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren onderdoorgangen 2025 | 20 | 0 | 26 | -26 | -6 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren speellocaties 2025 | 5 | 0 | 3 | -3 | 2 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren speellocaties 2026 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren volkstuin Andreatuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO - AFW Afwatering verbeteren volkstuin Wittewerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO - AFW verb. volkstuin Annatuinen | 170 | 0 | 23 | -23 | 147 |
RIO - AFW Verb.afwatering speelplek 2024 | 31 | 0 | 18 | -18 | 14 |
RIO - KNP Plaatsen Vacuumgemaal Almeerderstrand | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
RIO - Rioolvervanging DWA Java Legioenstraat | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 |
RIO - Rioolvervanging Grote Markt Stadhuisplein | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
RIO - Vervangen rioolgemaal 227_0 Realiteit | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
RIO - VV gemaal 225_2 Klein Brandt Sportpark Muziekwijk | 129 | 0 | 19 | -19 | 110 |
RIO - VV gemaal 241_4 Groene Kadeweg de Vaart | 68 | 0 | 13 | -13 | 54 |
RIO - VV gemaal Oostvaardersbosplaats | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 |
RIO - VV persleidingen Overgooi | 239 | 0 | 14 | -14 | 225 |
RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | 1.190 | 0 | 341 | -341 | 849 |
Scania P370 -Kraan- vervanging wagen 81 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Straat Apparatuur A Buiten | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Straat Apparatuur A Stad | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Uitbr. zonnepanelen de Steiger | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Uitbreiding leidingnetwerk OAT Randstad | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Uitbreiding leidingnetwerk OAT Windesheim | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Uitbreiding leidingnetwerk OAT Wisselweg | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Veegmachine recycle perron (nieuw) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
vernieuwen slagbomen, hekwerk/omheining, staatwerk (bordes h | 335 | 28 | 44 | 0 | 263 |
Vervanging prullenbakken 1e fa se 2021 | 354 | 192 | 76 | 0 | 86 |
Vervanging voertuig 140 12-BP-SK | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Vervanging voertuignr 221 (67-BJF-8) | 450 | 0 | 216 | 0 | 234 |
Vervanging voertuignr 72 (65-BGZ-7) | 450 | 0 | 353 | 0 | 97 |
Vervanging voertuignr 73 (66-BJF-8) | 390 | 0 | 344 | 0 | 46 |
Vervanging voertuignr 74 (09-BJV-4) | 350 | 0 | 346 | 0 | 4 |
Vervanging voertuignr 75 (42-BJV-6) | 350 | 0 | 346 | 0 | 4 |
Vervanging voertuignr 76 (06-BKG-8) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Vervanging voertuignr 77 (77-BKH-4) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Vervanging voertuignr 78 (49-BKG-5) | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Vervanging voertuignr 80 (97-BLD-9) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Vlotbrugweg 92529812 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 |
Vuilkleppen (verbinding tussenperron en container | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Vulgraadmeters | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
VV containers recycling perron | 100 | 79 | 49 | 0 | -28 |
VV lijngoten Chinees graniet | 153 | 0 | 23 | -23 | 130 |
VV lijngoten Station Almere Poort | 50 | 0 | 20 | -20 | 30 |
VV tankinstallatie De Steiger | 729 | 629 | 66 | 0 | 34 |
VV vuilwaterriool De Hoven | 9.225 | 0 | 228 | -228 | 8.997 |
VV vuilwaterriool De Marken en De Steiger | 18.529 | 0 | 7 | -7 | 18.522 |
VW ID3 (GL) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
totaal | 163.357 | 15.222 | 13.900 | -1.711 | 134.235 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
krediet | krediet | realisatie t/m 2024 | uitgaven 2025 | inkomsten 2025 | restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
3a. Bosmvorming (1ste ronde) | 358 | 0 | 214 | 0 | 144 |
Aanlegsteiger | 200 | 18 | 53 | 0 | 129 |
Aanpassen fietswegbewijzering MIPA1.23 | 280 | 37 | 166 | -62 | 77 |
Asfalt Vlotbrugwg voetpd & PP | 1.195 | 1.136 | 6 | -4 | 54 |
Asfalt Vlotbrugwg voetpd & PP - FSV | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 |
Busstation Almere Centrum | 11.285 | 58 | 227 | -134 | 11.000 |
Busstation Oudplein | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 3.652 |
Fase A Alm. Haven brug Wetering | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
Fase A Alm. Haven en Nobelhorst Inrichtingsplan | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
Fase B Oosterwold en Vogelhorst | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 |
FVA 1.1 Station en omgeving in | 7.801 | 7.751 | 33 | 0 | 17 |
FVA PL 1 LRWW Sport en bewegen | 2.370 | 1.660 | 404 | 0 | 305 |
FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | 638 | 67 | 139 | 0 | 432 |
FVA PL6 EV Wildsignalering Steigerdreef | 259 | 244 | 14 | 0 | 1 |
FVA PL6 Excellente Groene&Gezode Leefomg.(EGGL) Algerapad | 1.988 | 14 | 8 | 0 | 1.966 |
FVA PL6 Excellente Groene&Gezode Leefomg.(EGGL) Leemwierde | 1.164 | 27 | 1.153 | 0 | -16 |
FVA Rondje Weerwater | 23.471 | 22.968 | 2 | 0 | 500 |
FVA4: Kustz. Almere Poort/Duin | 6.790 | 3.965 | 2.712 | 0 | 114 |
FVA-project Almere Centrum | 6.191 | 3.280 | 134 | 0 | 2.777 |
GOW - Groot onderhoud Danswijk | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 8.100 |
GOW - Muziekwijk Noord | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 12.100 |
GOW - Staatsliedenwijk Zuid | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 4.450 |
GRN - Vervangingsstrategie en uitvoeringsplan sierkersen | 1.249 | 0 | 146 | 0 | 1.103 |
GRN-Vervangen bomen met slechte conditie/toekomstverwachting | 3.254 | 88 | 213 | 0 | 2.953 |
Groene dooradering | 150 | 0 | 9 | 0 | 141 |
Hospitaaldreef tot rotonde 8B | 160 | 0 | 60 | -35 | 100 |
INF - Ophogen bestrating Java Legioenstraat | 800 | 0 | 72 | 0 | 728 |
INF - Vloer Bottelaarspassage Almere Centrum | 307 | 0 | 223 | 0 | 84 |
INF - VV Rietmeent en Schapenmeent | 1.237 | 0 | 42 | 0 | 1.195 |
Infrastructurele maatregelen Almere Centrum | 39.382 | 0 | 0 | 0 | 39.382 |
INV - Vervangen Abri's | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
INV - Vervangen Groenbrug de Hoven | 426 | 0 | 96 | 0 | 329 |
INV GO Centrum Almere Haven | 1.381 | 1.373 | 52 | 0 | -44 |
INV kleine speeltoestellen | 120 | 5 | 12 | 0 | 103 |
INV Markt- en evenementenkasten die niet veilig en goed funct. | 450 | 0 | 115 | 0 | 335 |
