Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de activa, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000
| boekwaarde 01-01-2025 | her- rubricering | investe-ringen | des-investeringen | bijdrage derden | afschrij-vingen | boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gronden en terreinen | 5.128 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 6.316 |
bedrijfsgebouwen | 61.710 | 0 | 747 | 0 | 0 | -1.481 | 60.976 |
grond-, weg-, waterbouw | 11.210 | 0 | 6.347 | 0 | -1.711 | -184 | 15.662 |
vervoermiddelen | 6.721 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | -1.443 | 7.062 |
machines, apparaten en installaties | 8.672 | 0 | 158 | 0 | 0 | -853 | 7.977 |
overige materiële vaste activa | 12.613 | 63 | 3.673 | 0 | 0 | -1.303 | 15.046 |
totaal | 106.054 | 63 | 13.897 | 0 | -1.711 | -5.264 | 113.039 |
