Economische ontwikkeling
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Economische ontwikkeling | 5,4 | 0,7 | 5,2 | 0,4 | -0,1 |
Toerisme en recreatie | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Strategisch evenementenbeleid | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
Markten | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 |
Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 6,7 | 1,1 | 6,5 | 0,8 | -0,1 |
